Daftar Informasi Publik
| No. | Klasifikasi Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Satker yang Menguasai Informasi | Penerbit Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi Tersedia | Link | Retensi Arsip Aktif | Retensi Arsip Inaktif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetak | Rekam/Soft Copy | Daring | |||||||||
| 1 | Berkala |
Kedudukan atau Alamat Lengkap : Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro Perencanaan dan Organisasi, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 1, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta. Telp : 021 – 5715712 Email: pkorb@dpr.go.id |
Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | Update data tahun 2025 | ✓ | ✓ | ✓ | Kunjungi | Selama Berlaku | Selama Berlaku |
| 2 | Berkala | Dokumen yang berisi tentang Road Map Reformasi Birokrasi dan Dokumen Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi mulai dari penyusunan rencana aksi, pelaksanaan, dan monev rencana aksi dari setiap indikator kegiatan utama RB. | Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | 2024 | - | ✓ | ✓ | Kunjungi | 5 Tahun | Permanen |
| 3 | Berkala | Dokumen yang berisi tentang organisasi, Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Monev Kinerja, Laporan Kinerja dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja. | Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | 2024 | - | ✓ | ✓ | Kunjungi | 5 Tahun | Permanen |
| 4 | Berkala | Dokumen yang berisi tentang pengelolaan resiko berupa Risk register dan Laporan Monitoring Pengelolaan Resiko (LMPR). | Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | 2024 | - | ✓ | ✓ | Kunjungi | 5 Tahun | Permanen |
| 5 | Setiap Saat | SOP Penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II | Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | 2022 | ✓ | ✓ | - | Kunjungi | 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan | 4 Tahun (Permanen) |
| 6 | Setiap Saat | SOP Penyusunan dan Pengisian Perjanjian Kinerja Eselon I dan II | Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | 2022 | ✓ | ✓ | - | Kunjungi | 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan | 4 Tahun (Permanen) |
| 7 | Setiap Saat | SOP Validasi Register Risiko dan Monitoring Rencana Tindak Pengendalian | Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | 2022 | ✓ | ✓ | - | Kunjungi | 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan | 4 Tahun (Permanen) |
| 8 | Setiap Saat | SOP Permintaan Usulan Data Register Risiko | Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | 2022 | ✓ | ✓ | - | Kunjungi | 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan | 4 Tahun (Permanen) |
| 9 | Setiap Saat | SOP Penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI | Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | 2022 | ✓ | ✓ | - | Kunjungi | 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan | 4 Tahun (Permanen) |
| 10 | Setiap Saat | SOP Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | 2025 | ✓ | ✓ | - | Kunjungi | 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan | 4 Tahun (Permanen) |
| 11 | Setiap Saat | SOP Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi | Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) | 2025 | ✓ | ✓ | - | Kunjungi | 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan | 4 Tahun (Permanen) |
